tracks.gif (943 Byte)

 Home Navigations-Bar News Gästebuch Email

Zurück zur Namibia Startseite

GPS-Daten
von
Namibia

Zurück zur Namibia Startseite

Okalele´s Afrika-Portal

tracks.gif (943 Byte)

 
Symbol Erklärung

Richtung

Kreuzung / Gabelung / Abzweig
= Gatter / Zaun / Tor
B Asphaltierte Fernstrasse
C Nebenstrasse
D Distriktstrasse / Pad
MR / M Hauptstrasse

 

Ort / Strecke Breitengrad Längengrad
Ababis Gästefarm 23°58' 55" S 16°05' 52" E
Ais-Ais Hot Springs Resort 27°59' 35" S 17°35' 55" E
Albrechtshöhe Gästefarm 21°56`58"  16°04' 59" E
Anderson Gate (Etosha Eingang) 19°19' 52,7" S 15°56' 24,4" E
Anib Lodge (Landebahn) 24°25'55" S  18°06'06" E
Arnheim Cave 22°42' 06" S 18°05' 48,4" E
Arnheim Cave & Rest Camp 22°42' 35,2" S 18°06' 12,6" E
B1 Okapuka Lodge 22°18' 37,7" S 17°02' 44,4" E
B1 Windhoek (von Norden aus) Polizeikontrolle 22°22' 35,6" S 17°03' 37,9" E
B6 C20 Steinhausen 22°25' 41" S 18°56' 53,3" E
B6 C22 22°26' 09,4" S 19°00' 46,3" E
B6 C23 Dordabis 22°32' 01" S 17°19' 55,4" E
B6 D1670 22°23' 46,9" S 19°06' 36,1" E
B6 D1808 Nina 22°21' 28,3" S 18°04' 34,3" E
B6 Windhoeker Flughafen 22°29' 51,3" S 17°27' 46,4" E
B8 ╬  Andara 18°04' 59,1" S 21°25' 30,4" E
B8 Khaudum 18°03' 10,8" S 20°46' 20,3" E
Bagani und zur Botswana Grenze 18°05' 57,4" S 21°32' 56,7" E
Bitterwasser Lodge & Flying Centre 23°51´53" S  17°59' 48" E
Buitepos Grenze Namibia / Botswana 22°16' 53,2" S 19°59' 51,7" E
Büllsport Gästefarm 24°08`56" S  16°21' 47" E
C22 D1667 Harnas Gästefarm 22°05' 16,1" S 19°03' 14,6" E
C22 ╬  MR131 22°05' 30,9" S 19°03' 12,2" E
C23 M33 Dordabis 22°56' 50,2" S 17°44' 05,2" E
D1471 D1482 22°45' 30,1" S 17°58' 59,8" E
D1472 C23 22°46' 39,4" S 17°58' 37" E
D1808 Arnheim Cave & Rest Camp 22°42' 44,2" S 18°07' 12,7" E
D1808 D1800 Witvlei 22°30' 41,9" S 18°08' 11,9" E
D1808 D1506 22°40' 55,3" S 18°06' 16,2" E
D1808 M51Nina - Seeis 22°47' 16,7" S 18°67' 34,7" E
D2671 D2695 19°30' 02" S 15°09' 44,6" E
D2695 C38 Okaukuejo 19°33' 36" S 15°52' 32,9" E
D2697 D2695 19°22' 31" S 15°21' 26,4" E
D3248 D2671 19°32' 37,1" S 15°09' 31,9" E
Damaraland Camp  20°25´42.8" S  14°07' 47" E
Divundu Engen Tankstelle 18°06' 03,7" S 21°32' 41,2" E
Dordabis Engen Tankstelle 22°56' 50,2" S 17°44' 05,2" E
Düstenbrock Gästefarm 22°16' 11,1" S 16°54' 01,3" E
Eningu Clayhouse Lodge  22°53' 02" S 18°00' 00" E
Etosha Toilette 19°04' 03,4" S 16°12' 34" E
Etosha Wasserloch Aloe 18°43' 17,8" S 16°59' 46,8" E
Etosha Wasserloch Batia 18°57' 00,8" S 16°42' 33,9" E
Etosha Wasserloch Charitsaub 19°02' 35,1" S 16°15' 55,6" E
Etosha Wasserloch Choudop 18°51' 29,8" S 16°55' 29,2" E
Etosha Wasserloch Gamesbokvlahte 19°12' 54,4" S 16°03' 30,8" E
Etosha Wasserloch Goas 18°59' 20,3" S 16°33' 29,5" E
Etosha Wasserloch Groot Okevi 18°46' 50,4" S 16°53' 55,2" E
Etosha Wasserloch Helio 19°02' 15,9" S 16°29' 20,1" E
Etosha Wasserloch Kalkheuwel 18°53' 47,7" S 16°49' 37,1" E
Etosha Wasserloch Kapupuhedi 19°07' 25,4" S 16°04' 13,9" E
Etosha Wasserloch Klein Okevi 18°47' 29,7" S 16°54' 28" E
Etosha Wasserloch Koinachas 18°49' 08,5" S 16°55' 45,3" E
Etosha Wasserloch Leeubron 19°04' 10,3" S 15°48' 59,8" E
Etosha Wasserloch Noniams 19°00' 33,4" S 16°33' 54,9" E
Etosha Wasserloch Okondeka 18°59' 39,7" S 15°51' 59,7" E
Etosha Wasserloch Ondonkab 19°06' 15,9" S 16°06' 37,6" E
Etosha Wasserloch Rietfontein 19°02' 11,8" S 16°20' 28,5" E
Etosha Wasserloch Salvadora 19°02' 04,2" S 16°16' 10,8" E
Etosha Wasserloch Stinkwater Tsumcor 18°33' 33,7" S 16°48' 35" E
Etosha Wasserloch Sueda 19°02' 34,2" S 16°15' 10,6" E
Etosha Wasserloch Twee Palms 18°45' 53" S 17°01' 46,8" E
Etosha Wasserloch Wolfsnes 19°02' 54,4" S 15°53' 13,5" E
= Farm Heimat 22°56' 49,1" S 17°39' 27,7" E
Farmstudio Peperkorrel / Dorka Teppiche 22°44' 16,4" S 17°59' 51" E
Franken Gästefarm 19°42' 00" S   14°47' 00" E
Gobabis Spar Einkaufsladen 22°27' 00,5" S 18°58' 39,2" E
Grootbergpass 19°50' 34,6" S 14°07' 41,6" E
Grootfontein Bäckerei (Ortsausgang) 19°33' 50,7" S 18°06' 19,9" E
Gross Barmen 22°06' 47,3" S 16°44' 44,1" E
Halali Camp (Etosha NP) 19°02' 06,5" S 16°28' 15,8" E
= Harnas Wildlife Foundation und Gästefarm 21°47' 44" S 19°19' 48,4" E
Harnas Wildlife Foundation und Gästefarm 21°43' 24,2" S 19°20' 53,8" E
Holiday Farm Scheidhof 22°41' 51" S 18°04' 17,8" E
Intu Afrika Kalahari Game Reserve (Landebahn) 24°05' 03" S 17°57' 01" E
Kamanjab Ouito C40 D3248 19°37' 10,6" S 14°55' 07,6" E
Kamanjab - Tankstelle 19°37' 18,7" S 14°50' 31,6" E
Khorixas Lodge 20°22`00"  S  14°57' 24" E
Kulala Desert Lodge 24°40' 43" S   15°48' 06" E
Lianshulu Lodge & Bush Lodge 18°06' 00" S  23°23' 00" E
Lindquist Gate Etosha Eingang 18°48' 12,1" S 17°02' 36,7" E
Mahango Gate 18°10' 45,4" S 21°40' 50,7" E
M51 B6 Windhoeker Flughafen 22°29' 19,4" S 17°29' 42,6" E
M51 D1458 Seeis 22°32' 07,6" S 17°35' 26,1" E
M51 D1471 Eningu Clayhouse Lodge 22°45' 03,6" S 17°59' 18,2" E
M51 D1472 Dorka Teppiche 22°44' 58,5" S 17°59' 34,4" E
M51 D1506 Arnheim Cave 22°44' 15,9" S 18°02' 07,3" E
M87 Gross Barmen 22°06' 59,9" S 16°44' 40,7" E
Midgard Gästefarm 21°01' 06" S 17°21' 93" E
Mokuti Lodge 18°48' 30" S   17°03' 00" E
Mowani Mountain Camp (Landebahn) 20°31' 98,8" S   14°25' 98,8"E
Mount Etjo Safari Lodge 21°01' 40" S   16°27' 08,2" E
MR131 ╬  D1670 22°03' 01,5" S 19°06' 25,9" E
Mushara Lodge 18°49' 40" S   17°08' 68" E
Namatubis Gästefarm 20°00`13" S  16°03' 17" E
Naua Naua Game Lodge & Safaris  19°33' 46" S  15°44' 99" E 
Ngep Camp 18°06' 43,6" S 21°37' 47,1" E
Ohlsenhagen Gästefarm 22°15' 34,3" S 18°53' 46" E
bei Okahandja Gemüseladen (LJ van Zyl  Groente + Vruge) 22°00' 16" S 16°55' 47,5" E
Okahandja Metzgerei + Bäckerei 21°59' 00,3" S 16°55' 02,8" E
Okapuka Lodge 22°18' 11,5" S 17°03' 56,7" E
Okaukuejo Camp (Etosha NP) 19°10' 44,2" S 15°55' 08,9" E
Okomitundu Gästefarm 22°10' 86" S    16°18' 87" E
Okonjima Lodge 20°51' 64" S   16°38' 64" E
Ongava Lodge & Tented Camp  19°19' 73" S  15°54' 09" E
Oropoko Lodge 21°45' 11" S  16°29' 68" E 
Otjitambi Gästefarm 19°49' 20" S  15°10' 32" E
Otjiwa Game Ranch 20°45' 18" S  16°48' 04" E 
Popafälle 18°07' 28,4" S 21°35' 00,1" E
Rietfontein Gästefarm 19°45' 52" S   17°51' 50" E
Salambala Forest Community Campsite 18°10' 23" S  21°40' 07" E
Sarasungu Lodge 17°53' 26,9" S 19°46' 54,6" E
Sossusvlei Mountain Lodge 24°48' 17" S  15°53' 49" E
Tsumeb BOB Bank 19°15' 03,2" S 17°42' 46,1" E
Tsumeb Ondangwa Namutoni 18°46' 06,2" S 17°15' 42,2" E
Van Zyl Pass (Top) 17°39' 19,8" S 12°41' 43,1" E
Veterinary Control Point an der B8 Rundu 18°47' 38,3" S 18°55' 41,7" E
Witvlei 22°24' 34,8" S 18°29' 28,7" E
Zelda Wild- & Gästefarm    22°18' 33,8" S 19°49' 02,1" E
Zelda Wild- & Gästefarm    22°17' 23,3" S 19°49' 04" E
 

 

Mario Gvuzd
Okalele
Online Shop & Afrika-Portal

afrika@okalele.de

Copyright © 1999-2005  Okalele   Stand: 31. Juli 2005 17:50